
A Equipe Guerreiros do Sertão de Currais Novos/RN, participaram da 1ª Corrida Virtual MC Solidária, entre os dias 21 e 24 de maio de 2020.
Mesmo treinado a distancia pelo Técnico/Prof. Francisco Hipólito, os Guerreiros tiveram um ótimo resultado, Confira os destaques dos Guerreiros do Sertão:
FEMININO
ANDRESSA PINHEIRO | 1º Lugar Geral | Prova 3km (12m54s)
DR. ANA CRISTINA | 3º Lugar Geral | Prova 15km (1h28m12s)
ADRIELLE ALVES | 1º Lugar Faixa 20/24 anos | Prova 5km (24m)
IVETE GALVÃO | 1º Lugar Faixa 50/54 anos | Prova 10km (1h04m10s)
MARIA LUIZA | 1º Lugar Faixa 14/19 anos | Prova 3km (20m37s)
BEATRIZ AZEVEDO | 2º Lugar Faixa 20/24 anos | Prova 5km (26m35s)
MASCULINO
RAIMUNDO POTIGUAR | 1º Lugar Faixa 45/49 anos | Prova 5km (20m35s)
CHAGUINHA | 1º Lugar Faixa 45/49 anos | Prova 3km (13m35s)
Mesmo treinado a distancia pelo Técnico/Prof. Francisco Hipólito, os Guerreiros tiveram um ótimo resultado, Confira os destaques dos Guerreiros do Sertão:
FEMININO
ANDRESSA PINHEIRO | 1º Lugar Geral | Prova 3km (12m54s)
DR. ANA CRISTINA | 3º Lugar Geral | Prova 15km (1h28m12s)
ADRIELLE ALVES | 1º Lugar Faixa 20/24 anos | Prova 5km (24m)
IVETE GALVÃO | 1º Lugar Faixa 50/54 anos | Prova 10km (1h04m10s)
MARIA LUIZA | 1º Lugar Faixa 14/19 anos | Prova 3km (20m37s)
BEATRIZ AZEVEDO | 2º Lugar Faixa 20/24 anos | Prova 5km (26m35s)
MASCULINO
RAIMUNDO POTIGUAR | 1º Lugar Faixa 45/49 anos | Prova 5km (20m35s)
CHAGUINHA | 1º Lugar Faixa 45/49 anos | Prova 3km (13m35s)
0 Comentários